SECTION | UNIT | # | FLOOR | NP | DISPOSITION | DISP. | FLOOR AREA |
BALCONY / TERRACE / GARDEN |
PRICE WITH VAT |
FLOOR PLAN |
STATUS | RESERVATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 1 | 2+kk | 60,9 m2 | - / - / 56,9 m2 | - | sold | |||||
1 | 112 | 1 | 3+kk | 82,7 m2 | - / - / 155,1 m2 | - | sold | |||||
1 | 113 | 1 | 4+kk | 119,8 m2 | - / - / 163,5 m2 | - | sold | |||||
1 | 114 | 1 | 1+kk | 38,1 m2 | - / - / 25,6 m2 | - | sold | |||||
1 | 115 | 1 | 4+kk | 119,8 m2 | - / - / 254,2 m2 | - | sold | |||||
1 | 116 | 1 | 3+kk | 86,4 m2 | - / - / 163,2 m2 | - | sold | |||||
1 | 117 | 1 | 2+kk | 53,5 m2 | - / - / 91,3 m2 | - | sold | |||||
1 | 121 | 2 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 122 | 2 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 123 | 2 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 124 | 2 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 125 | 2 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 126 | 2 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 127 | 2 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 128 | 2 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 129 | 2 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 131 | 3 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 132 | 3 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 133 | 3 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 134 | 3 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 135 | 3 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 136 | 3 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 137 | 3 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 138 | 3 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 139 | 3 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 141 | 4 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 142 | 4 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 143 | 4 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 144 | 4 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 145 | 4 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 146 | 4 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 147 | 4 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 148 | 4 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 149 | 4 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
1 | 151 | 5 | 3+kk | 75,5 m2 | - / 69,5 m2 / - | - | sold | |||||
1 | 152 | 5 | 2+kk | 61,0 m2 | - / 54,6 m2 / - | - | sold | |||||
1 | 153 | 5 | 2+kk | 56,6 m2 | - / 15,1 m2 / - | - | sold | |||||
1 | 154 | 5 | 4+kk | 116,5 m2 | - / 103,5 m2 / - | - | sold | |||||
2 | 211 | 1 | 2+kk | 60,9 m2 | - / - / 64,7 m2 | - | sold | |||||
2 | 212 | 1 | 3+kk | 82,7 m2 | - / - / 103,5 m2 | - | sold | |||||
2 | 213 | 1 | 4+kk | 119,8 m2 | - / - / 172,0 m2 | - | sold | |||||
2 | 214 | 1 | 1+kk | 38,1 m2 | - / - / 28,1 m2 | - | sold | |||||
2 | 215 | 1 | 4+kk | 119,8 m2 | - / - / 270,1 m2 | - | sold | |||||
2 | 216 | 1 | 3+kk | 86,4 m2 | - / - / 211,6 m2 | - | sold | |||||
2 | 217 | 1 | 2+kk | 53,5 m2 | - / - / 33,0 m2 | - | sold | |||||
2 | 221 | 2 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 222 | 2 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 223 | 2 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 224 | 2 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 225 | 2 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 226 | 2 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 227 | 2 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 228 | 2 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 229 | 2 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 231 | 3 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 232 | 3 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 233 | 3 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 234 | 3 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 235 | 3 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 236 | 3 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 237 | 3 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 238 | 3 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 239 | 3 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 241 | 4 | 2+kk | 60,7 m2 | 9,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 242 | 4 | 3+kk | 81,4 m2 | 19,2 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 243 | 4 | 3+kk | 78,7 m2 | 16,3 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 244 | 4 | 2+kk | 50,1 m2 | 6,6 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 245 | 4 | 1+kk | 38,1 m2 | 8,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 246 | 4 | 1+kk | 34,4 m2 | 6,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 247 | 4 | 3+kk | 83,1 m2 | 8,0 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 248 | 4 | 3+kk | 86,1 m2 | 19,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 249 | 4 | 2+kk | 53,3 m2 | 7,4 m2 / - / - | - | sold | |||||
2 | 251 | 5 | 3+kk | 75,5 m2 | - / 69,5 m2 / - | - | sold | |||||
2 | 252 | 5 | 2+kk | 61,0 m2 | - / 54,6 m2 / - | - | sold | |||||
2 | 253 | 5 | 2+kk | 56,6 m2 | - / 15,1 m2 / - | - | sold | |||||
2 | 254 | 5 | 4+kk | 116,5 m2 | - / 103,5 m2 / - | - | sold |
PENB for download here.
Choose an apartment according to its size of situation or price.
Or you can use a selection of previews and visualizations. Visual offer of apartments here.
Prices are with VAT, without parking and cellar.
The developer reserves the right to change. VAT corresponds to the currently applicable rate.